Championship : Norwich City gana 4-2 a Fulham
INGLATERRA, 2 de mayo de 2015 / AMP — Championship : Después de empatar 1-1 con el Rotherham United el 25 de abril, los Canaries volvieron con su estilo ganador con una victoria de 4-2 sobre el Fulham en Carrow Road, este sábado en Carrow Road, en la 46ª jornada de la segunda división inglesa.
Doblete de Bradley Johnson
El Norwich City dominó la primera parte gracias a los goles de Johnson (36') y Redmond (39'). Yendo a la cabeza 2-0 en el descanso, los jugadores del Norwich City ampliaron su ventaja en la segunda parte al marcar dos dos veces (Dorrans 81' y Johnson 90').
El Norwich City subió al tercer puesto con 86 puntos en 46 partidos, 3 puntos por detrás de Watford FC.
Clasificación (al 2 de mayo de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 46 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 53 | 90 |
2 | Watford | 46 | 27 | 8 | 11 | 91 | 50 | 41 | 89 |
3 | Norwich City | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 48 | 40 | 86 |
4 | Middlesbrough | 46 | 25 | 10 | 11 | 68 | 37 | 31 | 85 |
5 | Brentford | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | 19 | 78 |
6 | Ipswich Town | 46 | 22 | 12 | 12 | 72 | 54 | 18 | 78 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 22 | 12 | 12 | 70 | 56 | 14 | 78 |
8 | Derby County | 46 | 21 | 14 | 11 | 85 | 56 | 29 | 77 |
9 | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 16 | 13 | 66 | 59 | 7 | 67 |
10 | Birmingham City | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 64 | -10 | 63 |
11 | Cardiff City | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 61 | -4 | 62 |
12 | Charlton Athletic | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 60 | -6 | 60 |
13 | Sheffield Wednesday | 46 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | -6 | 60 |
14 | Nottingham Forest | 46 | 15 | 14 | 17 | 71 | 69 | 2 | 59 |
15 | Leeds United | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 61 | -11 | 56 |
16 | Huddersfield Town | 45 | 13 | 15 | 17 | 58 | 75 | -17 | 54 |
17 | Fulham | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 | 83 | -21 | 52 |
18 | Bolton Wanderers | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 67 | -13 | 51 |
19 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 69 | -21 | 50 |
20 | Rotherham United | 46 | 11 | 16 | 19 | 46 | 67 | -21 | 49 |
21 | Brighton & Hove Albion | 46 | 10 | 17 | 19 | 44 | 54 | -10 | 47 |
22 | Millwall | 46 | 9 | 14 | 23 | 42 | 76 | -34 | 41 |
23 | Wigan Athletic | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 64 | -25 | 39 |
24 | Blackpool | 45 | 4 | 13 | 28 | 36 | 91 | -55 | 25 |
Calendario y resultados : Championship 2014-2015
36920
Equipos
Norwich City
- Posición: 3 +1
- Mejor actuación de la temporada:Norwich City 6-1 Millwall (26 dic.)
- Partido anterior:Rotherham United 1-1 Norwich City (25 abr.)
Fulham
- Posición: 17
- Mejor actuación de la temporada:Fulham 4-0 Sheffield Wednesday (20 dic.)
- Partido anterior:Fulham 4-3 Middlesbrough (25 abr.)
Norwich City
4:2
Fulham
4:2 (2:0)
- 2 mayo 2015
- 12:15
- Norwich
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 90 |
2 | Watford | 89 |
3 | Norwich City | 86 |
4 | Middlesbrough | 85 |
5 | Brentford | 78 |
46ª jornada
sábado 2 de mayo de 2015 | ||||
Blackpool | 12:15 | Huddersfield Town | ||
Charlton Athletic | 0-3 | Bournemouth | ||
Norwich City | 4-2 | Fulham | ||
Wolverhampton Wanderers | 4-2 | Millwall | ||
Bolton Wanderers | 0-1 | Birmingham City | ||
Derby County | 0-3 | Reading | ||
Leeds United | 0-0 | Rotherham United | ||
Nottingham Forest | 1-2 | Cardiff City | ||
Blackburn Rovers | 3-2 | Ipswich Town | ||
Brentford | 3-0 | Wigan Athletic | ||
Middlesbrough | 0-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Watford | 1-1 | Sheffield Wednesday |