Championship : Bristol City y Rotherham United empatan 1-1
INGLATERRA, 5 de abril de 2016 / AMP — Championship : El partido entre el Bristol City y el Rotherham United acabó con un empate 1-1, este martes, en la 40ª jornada de la segunda división inglesa.
Los jugadores del Rotherham United comenzaron bien el encuentro al conseguir ventaja gracias al gol del delantero Matt Derbyshire en el minuto 12. Pero a pesar de que en el descanso estaban a 1-0, no pudieron impedir que El Bristol Citypuntuase con del Nigeriano Peter Odemwingie en el minuto 54.
El Bristol City FC está abajo en el 20.º puesto con 44 puntos en 40 partidos, empatado en puntos con Fulham.
Clasificación (al 5 de abril de 2016)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 40 | 21 | 14 | 5 | 63 | 33 | 30 | 77 |
2 | Middlesbrough | 39 | 23 | 7 | 9 | 54 | 25 | 29 | 76 |
3 | Brighton & Hove Albion | 40 | 20 | 15 | 5 | 56 | 38 | 18 | 75 |
4 | Hull City | 39 | 20 | 9 | 10 | 54 | 27 | 27 | 69 |
5 | Sheffield Wednesday | 40 | 18 | 14 | 8 | 59 | 37 | 22 | 68 |
6 | Derby County | 40 | 18 | 13 | 9 | 56 | 37 | 19 | 67 |
7 | Cardiff City | 40 | 16 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 | 63 |
8 | Ipswich Town | 40 | 16 | 12 | 12 | 46 | 44 | 2 | 60 |
9 | Birmingham City | 39 | 15 | 11 | 13 | 43 | 39 | 4 | 56 |
10 | Preston | 40 | 14 | 14 | 12 | 39 | 38 | 1 | 56 |
11 | Queens Park Rangers | 40 | 12 | 16 | 12 | 50 | 47 | 3 | 52 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 13 | 13 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 |
13 | Brentford | 39 | 14 | 7 | 18 | 54 | 60 | -6 | 49 |
14 | Reading | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 |
15 | Leeds United | 39 | 11 | 15 | 13 | 39 | 48 | -9 | 48 |
16 | Blackburn Rovers | 40 | 11 | 13 | 16 | 39 | 40 | -1 | 46 |
17 | Nottingham Forest | 39 | 11 | 13 | 15 | 34 | 39 | -5 | 46 |
18 | Huddersfield Town | 40 | 12 | 9 | 19 | 52 | 57 | -5 | 45 |
19 | Fulham | 40 | 10 | 14 | 16 | 61 | 66 | -5 | 44 |
20 | Bristol City | 40 | 11 | 11 | 18 | 41 | 63 | -22 | 44 |
21 | Rotherham United | 40 | 12 | 7 | 21 | 47 | 64 | -17 | 43 |
22 | Milton Keynes Dons | 40 | 9 | 10 | 21 | 34 | 55 | -21 | 37 |
23 | Charlton Athletic | 40 | 8 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 36 |
24 | Bolton Wanderers | 40 | 4 | 14 | 22 | 37 | 72 | -35 | 26 |
Calendario y resultados : Championship 2015-2016
43299
Equipos
Bristol City FC
- Posición: 20 -1
- Mejor actuación de la temporada:Bristol City 6-0 Bolton Wanderers (19 mar.)
- Partido anterior:Hull City 4-0 Bristol City (2 abr.)
- Partido siguiente:Bristol City - Sheffield Wednesday (9 abr.)
Rotherham United FC
- Posición: 21 -1
- Mejor actuación de la temporada:Rotherham United 4-0 Bolton Wanderers (26 dic.)
- Partido anterior:Rotherham United 2-1 Leeds United (2 abr.)
- Partido siguiente:
Bristol City
1:1
Rotherham United
1:1 (0:1)
- 5 abril 2016
- 19:45
- Bristol
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Burnley | 77 |
2 | Middlesbrough | 76 |
3 | Brighton & Hove Albion | 75 |
4 | Hull City | 69 |
5 | Sheffield Wednesday | 68 |
40ª jornada
martes 5 de abril de 2016 | ||||
Bristol City | 1-1 | Rotherham United | ||
Burnley | 0-0 | Cardiff City | ||
Middlesbrough | 3-0 | Huddersfield Town | ||
Sheffield Wednesday | 2-1 | Blackburn Rovers | ||
Birmingham City | 1-2 | Brighton & Hove Albion | ||
Derby County | 4-0 | Hull City | ||
Ipswich Town | 0-0 | Charlton Athletic | ||
Preston | 1-2 | Fulham | ||
Brentford | 3-1 | Bolton Wanderers | ||
Leeds United | 1-1 | Queens Park Rangers | ||
Milton Keynes Dons | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | ||
Reading | 20:00 | Nottingham Forest |