Championship : Bristol City vence 4-1 a Sheffield Wednesday
INGLATERRA, 9 de abril de 2016 / AMP — Championship : Después de cuatro victorias seguidas contra Nottingham Forest, Charlton Athletic, Huddersfield Town y Blackburn Rovers, los Owls fueron derrotados 4-1 por el Bristol City, este sábado, en la 41ª jornada de la segunda división inglesa.
El Bristol City dominó la primera parte gracias a los goles de Westwood (10' en propia puerta), Reid Bobby (13') y Tomlin (42' de penalti). Yendo a la cabeza 3-0 en el descanso, los jugadores del Bristol City ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Kodjia de penalti en el minuto 52.
El Sheffield Wednesday FC está abajo en el 6.º puesto con 68 puntos en 41 partidos, 2 puntos por detrás de Derby County FC.
Clasificación (al 9 de abril de 2016)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 41 | 22 | 14 | 5 | 64 | 33 | 31 | 80 |
2 | Middlesbrough | 40 | 24 | 7 | 9 | 55 | 25 | 30 | 79 |
3 | Brighton & Hove Albion | 40 | 20 | 15 | 5 | 56 | 38 | 18 | 75 |
4 | Hull City | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 29 | 27 | 70 |
5 | Derby County | 41 | 19 | 13 | 9 | 60 | 38 | 22 | 70 |
6 | Sheffield Wednesday | 41 | 18 | 14 | 9 | 60 | 41 | 19 | 68 |
7 | Cardiff City | 41 | 16 | 15 | 10 | 52 | 44 | 8 | 63 |
8 | Ipswich Town | 41 | 16 | 12 | 13 | 47 | 47 | 0 | 60 |
9 | Birmingham City | 40 | 16 | 11 | 13 | 45 | 39 | 6 | 59 |
10 | Preston | 41 | 14 | 14 | 13 | 39 | 39 | 0 | 56 |
11 | Queens Park Rangers | 41 | 13 | 16 | 12 | 52 | 48 | 4 | 55 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 41 | 13 | 14 | 14 | 48 | 52 | -4 | 53 |
13 | Brentford | 40 | 15 | 7 | 18 | 57 | 61 | -4 | 52 |
14 | Reading | 40 | 13 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 51 |
15 | Leeds United | 40 | 11 | 15 | 14 | 39 | 49 | -10 | 48 |
16 | Blackburn Rovers | 41 | 11 | 14 | 16 | 39 | 40 | -1 | 47 |
17 | Fulham | 41 | 11 | 14 | 16 | 63 | 67 | -4 | 47 |
18 | Bristol City | 41 | 12 | 11 | 18 | 45 | 64 | -19 | 47 |
19 | Huddersfield Town | 41 | 12 | 10 | 19 | 54 | 59 | -5 | 46 |
20 | Nottingham Forest | 40 | 11 | 13 | 16 | 35 | 41 | -6 | 46 |
21 | Rotherham United | 41 | 13 | 7 | 21 | 51 | 64 | -13 | 46 |
22 | Milton Keynes Dons | 41 | 9 | 10 | 22 | 34 | 59 | -25 | 37 |
23 | Charlton Athletic | 41 | 8 | 12 | 21 | 37 | 72 | -35 | 36 |
24 | Bolton Wanderers | 41 | 4 | 14 | 23 | 38 | 76 | -38 | 26 |
Calendario y resultados : Championship 2015-2016
43315
Equipos
Bristol City FC
- Posición: 18 +2
- Mejor actuación de la temporada:Bristol City 6-0 Bolton Wanderers (19 mar.)
- Partido anterior:Bristol City 1-1 Rotherham United (5 abr.)
- Partido siguiente:Brentford - Bristol City (16 abr.)
Sheffield Wednesday FC
- Posición: 6 -1
- Mejor actuación de la temporada:Sheffield Wednesday 4-0 Brentford (13 feb.)
- Partido anterior:
- Partido siguiente:Sheffield Wednesday - Ipswich Town (16 abr.)
- 9 abril 2016
- 15:00
- Bristol
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Burnley | 80 |
2 | Middlesbrough | 79 |
3 | Brighton & Hove Albion | 75 |
4 | Hull City | 70 |
5 | Derby County | 70 |
41ª jornada
sábado 9 de abril de 2016 | ||||
Burnley | 1-0 | Leeds United | ||
Fulham | 2-1 | Cardiff City | ||
Huddersfield Town | 2-2 | Hull City | ||
Middlesbrough | 1-0 | Preston | ||
Queens Park Rangers | 2-1 | Charlton Athletic | ||
Bristol City | 4-1 | Sheffield Wednesday | ||
Ipswich Town | 1-3 | Brentford | ||
Reading | 0-2 | Birmingham City | ||
Derby County | 4-1 | Bolton Wanderers | ||
Milton Keynes Dons | 0-4 | Rotherham United | ||
Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Blackburn Rovers | ||
lunes 11 de abril de 2016 | ||||
Nottingham Forest | 19:45 | Brighton & Hove Albion |