Copa Confederaciones (1997-2017)
9 torneos:
Resultados
| Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita 97 | Brasil | Australia | República Checa | Uruguay |
| 2 | México 99 | México | Brasil | Estados Unidos | Arabia Saudita |
| 3 | Corea-Japón 2001 | Francia | Japón | Australia | Brasil |
| 4 | Francia 2003 | Francia | Camerún | Turquía | Colombia |
| 5 | Alemania 2005 | Brasil | Argentina | Alemania | México |
| 6 | Sudáfrica 2009 | Brasil | Estados Unidos | España | Sudáfrica |
| 7 | Brasil 2013 | Brasil | España | Italia | Uruguay |
| 8 | Rusia 2017 | Alemania | Chile | Portugal | México |






