Eliminatorias Copa de Oceanía 2004 : Grupo 2
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanuatu | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
2 | Fiyi | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 |
3 | Papúa Nueva Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 7 |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
5 | Samoa Americana | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Partidos
2255
Destacados
Papúa Nueva Guinea gana a Samoa y ambos quedan eliminados
APIA, 19 de mayo de 2004 / AMP — Australia 2004 (Eliminatorias): La selección papúa venció a Samoa por 4-1 (2-0 al descanso) este miercoles en partido de clasificación de la Copa de las Naciones de la OFC (Grupo 2) en el Estadio Nacional de Fútbol de Apia. Ambas selecciones quedan eliminadas de la Copa de Oceanía 2004.