League One : Wigan Athletic y Walsall empatan 0-0
INGLATERRA, 3 de octubre de 2015 / AMP — League One : El Walsall se celebró con un empate 0-0 con el Wigan Athletic, este sábado, en la 11ª jornada de la tercera división inglesa.
El Walsall FC sigue en el segundo puesto con 22 puntos en 11 partidos, 3 puntos por detrás de Burton Albion FC.
Clasificación (al 3 de octubre de 2015)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 25 |
| 2 | Walsall | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 3 | Bury | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| 4 | Gillingham | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 21 |
| 5 | Coventry City | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 6 | Rochdale | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 17 |
| 7 | Sheffield United | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 |
| 8 | Port Vale | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 9 | Wigan Athletic | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 10 | Colchester United | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 16 |
| 11 | Southend United | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 12 | Peterborough United | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 14 |
| 13 | Barnsley | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 14 | Chesterfield | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 15 | Millwall | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 14 |
| 16 | Bradford City | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 17 | Swindon Town | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 18 | Oldham Athletic | 11 | 1 | 8 | 2 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 19 | Shrewsbury Town | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 20 | Scunthorpe United | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 21 | Doncaster Rovers | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 22 | Blackpool | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 23 | Fleetwood Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 9 |
| 24 | Crewe Alexandra | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 6 |
Calendario y resultados : League One 2015-2016
43504
Equipos
Wigan Athletic FC
- Posición: 9
- Mejor actuación de la temporada:Wigan Athletic 3-0 Scunthorpe United (19 ago.)
- Partido anterior:Wigan Athletic 2-2 Millwall (29 sep.)
- Partido siguiente:Bury - Wigan Athletic (10 oct.)
Walsall FC
- Posición: 2
- Mejor actuación de la temporada:Blackpool 0-4 Walsall (29 ago.)
- Partido anterior:Scunthorpe United 0-1 Walsall (29 sep.)
- Partido siguiente:Walsall - Burton Albion (10 oct.)
Wigan Athletic

0:0
Walsall
0:0 (0:0)
- 3 octubre 2015
- 15:00
- Wigan
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 25 |
| 2 | Walsall | 22 |
| 3 | Bury | 22 |
| 4 | Gillingham | 21 |
| 5 | Coventry City | 19 |
11ª jornada
| sábado 3 de octubre de 2015 | ||||
| Port Vale | 2-1 | Sheffield United | ||
![]() | Wigan Athletic | 0-0 | Walsall | |
| Burton Albion | 1-0 | Southend United | ||
| Doncaster Rovers | 2-1 | Barnsley | ||
| Peterborough United | 5-3 | Millwall | ![]() | |
| Scunthorpe United | 1-0 | Fleetwood Town | ||
![]() | Blackpool | 1-0 | Swindon Town | |
| Coventry City | 3-0 | Shrewsbury Town | ||
| Gillingham | 3-3 | Oldham Athletic | ||
| Rochdale | 1-3 | Bradford City | ||
| Colchester United | 0-1 | Bury | ||
| Crewe Alexandra | 1-2 | Chesterfield | ||


