League Two : Exeter City gana 2-1 a Dagenham & Redbridge
INGLATERRA, 3 de octubre de 2014 / AMP — League Two : Cuatro victorias seguidas para el Exeter City. Después de sus victorias contra el Cambridge United, el Tranmere Rovers y el Bury, los “Griegos” continuaron con su forma excepcional en la League Two con una victoria de 2-1 sobre el Dagenham & Redbridge , este viernes, en la 11ª jornada de la cuarta división inglesa.
El Dagenham & Redbridge comenzó bien el encuentro al conseguir ventaja gracias al gol de Cureton en el minuto 11. Con un 1-0 en el descanso, los jugadores del Exeter City conseguieron luego cambiar el curso del partido al marcar dos goles en la segunda parte (Keohane 81' de penalti y Davies 90').
El Exeter City FC subió al 11.º puesto con 15 puntos en 11 partidos, empatado en puntos con Cheltenham Town FC y Luton Town FC.
Clasificación (al 3 de octubre de 2014)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 |
| 3 | Bury | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 4 | Southend United | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 20 |
| 5 | Northampton Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| 6 | Morecambe | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 7 | Shrewsbury Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| 8 | Portsmouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 9 | Cheltenham Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 9 | Luton Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 11 | Exeter City | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 12 | Mansfield Town | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 13 | Cambridge United | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| 14 | AFC Wimbledon | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 15 | Stevenage | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 16 | Plymouth Argyle | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 17 | Newport County | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 18 | Accrington Stanley | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 13 |
| 19 | Dagenham & Redbridge | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 20 | Tranmere Rovers | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 21 | York City | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 22 | Hartlepool United | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 8 |
| 23 | Oxford United | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 24 | Carlisle United | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 |
Calendario y resultados : League Two 2014-2015
41532
Equipos
Dagenham & Redbridge FC
- Posición: 19
- Mejor actuación de la temporada:Dagenham & Redbridge 2-0 York City (27 sep.)
- Partido anterior:Dagenham & Redbridge 2-0 York City (27 sep.)
- Partido siguiente:
Exeter City FC
- Posición: 11 +6
- Mejor actuación de la temporada:Dagenham & Redbridge 1-2 Exeter City (3 oct.)
- Partido anterior:Exeter City 2-1 Bury (27 sep.)
- Partido siguiente:Exeter City - Hartlepool United (11 oct.)
- 3 octubre 2014
- 19:45
- Dagenham
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 22 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 21 |
| 3 | Bury | 20 |
| 4 | Southend United | 20 |
| 5 | Northampton Town | 17 |
11ª jornada
| viernes 3 de octubre de 2014 | ||||
| Burton Albion | 1-3 | Cambridge United | ||
| Dagenham & Redbridge | 1-2 | Exeter City | ||
| sábado 4 de octubre de 2014 | ||||
| Southend United | 15:00 | Morecambe | ||
| Mansfield Town | 15:00 | Accrington Stanley | ||
| Oxford United | 15:00 | Newport County | ||
| York City | 15:00 | Portsmouth | ||
| Stevenage | 15:00 | Luton Town | ||
| Wycombe Wanderers | 15:00 | Northampton Town | ||
| Hartlepool United | 15:00 | Carlisle United | ||
| Bury | 15:00 | Tranmere Rovers | ||
| Cheltenham Town | 15:00 | AFC Wimbledon | ||
| Plymouth Argyle | 15:00 | Shrewsbury Town | ||
