League Two : Bury gana 2-0 a Tranmere Rovers
INGLATERRA, 4 de octubre de 2014 / AMP — League Two : Después de perder 2-1 con el Exeter City el 27 de septiembre, los “Shakers” volvieron con su estilo ganador con una victoria de 2-0 sobre el Tranmere Rovers , este sábado, en la 11ª jornada de la cuarta división inglesa.
Ninugo de los dos equipos destacó durante los primeros 45 minutos de juego. 0-0 en el descanso, todo se jugó en la segunda parte con los goles de Etuhu (55') y Nardiello (87').
El Bury FC subió al primer puesto con 23 puntos en 11 partidos, un punto por delante del subcampeón, Wycombe Wanderers FC.
Clasificación (al 4 de octubre de 2014)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bury | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 22 |
| 3 | Burton Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 22 |
| 4 | Southend United | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 5 | Morecambe | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 6 | Northampton Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 7 | Luton Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 8 | Plymouth Argyle | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 9 | Portsmouth | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 10 | Cheltenham Town | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 11 | Accrington Stanley | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 12 | Shrewsbury Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 |
| 13 | AFC Wimbledon | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| 14 | Exeter City | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 15 | Mansfield Town | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
| 16 | Cambridge United | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| 17 | Stevenage | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 18 | Newport County | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 19 | Dagenham & Redbridge | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 20 | Oxford United | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 21 | York City | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 22 | Tranmere Rovers | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 23 | Carlisle United | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 |
| 24 | Hartlepool United | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | -12 | 8 |
Calendario y resultados : League Two 2014-2015
41540
Equipos
Bury FC
- Posición: 1 +2
- Mejor actuación de la temporada:Carlisle United 0-3 Bury (13 sep.)
- Partido anterior:Exeter City 2-1 Bury (27 sep.)
- Partido siguiente:AFC Wimbledon - Bury (11 oct.)
Tranmere Rovers FC
- Posición: 22 -2
- Mejor actuación de la temporada:Wycombe Wanderers 0-2 Tranmere Rovers (19 ago.)
- Partido anterior:Carlisle United 1-0 Tranmere Rovers (27 sep.)
- Partido siguiente:Tranmere Rovers - Plymouth Argyle (11 oct.)
Bury
2:0
Tranmere Rovers
2:0 (0:0)
- 4 octubre 2014
- 15:00
- Bury
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bury | 23 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 22 |
| 3 | Burton Albion | 22 |
| 4 | Southend United | 20 |
| 5 | Morecambe | 19 |
11ª jornada
| viernes 3 de octubre de 2014 | ||||
| Burton Albion | 1-3 | Cambridge United | ||
| Dagenham & Redbridge | 1-2 | Exeter City | ||
| sábado 4 de octubre de 2014 | ||||
| Southend United | 0-1 | Morecambe | ||
| Mansfield Town | 0-1 | Accrington Stanley | ||
| Oxford United | 1-0 | Newport County | ||
| York City | 0-0 | Portsmouth | ||
| Stevenage | 1-2 | Luton Town | ||
| Wycombe Wanderers | 1-1 | Northampton Town | ||
| Hartlepool United | 0-3 | Carlisle United | ||
| Bury | 2-0 | Tranmere Rovers | ||
| Cheltenham Town | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
| Plymouth Argyle | 1-0 | Shrewsbury Town | ||
