Jornada 37 de Ligue 2 (2015-2016)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nancy | 37 | 20 | 11 | 6 | 55 | 30 | 25 | 71 | |
| 2 | ![]() | Dijon | 37 | 19 | 10 | 8 | 60 | 36 | 24 | 67 | |
| 3 | ![]() | Metz | 37 | 19 | 8 | 10 | 54 | 38 | 16 | 65 | |
| 4 | ![]() | Le Havre | 37 | 18 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 | 62 | |
| 5 | ![]() | Red Star | 37 | 17 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 61 | |
| 6 | +1 | ![]() | Clermont | 37 | 16 | 10 | 11 | 56 | 51 | 5 | 58 |
| 7 | -1 | ![]() | Lens | 37 | 14 | 13 | 10 | 38 | 35 | 3 | 55 |
| 8 | ![]() | Auxerre | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 54 | |
| 9 | ![]() | Nimes | 37 | 13 | 12 | 12 | 49 | 48 | 1 | 51 | |
| 10 | ![]() | Tours | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 36 | -2 | 47 | |
| 11 | +1 | ![]() | Bourg-Peronnas | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 | 54 | -7 | 47 |
| 12 | -1 | ![]() | Brest | 37 | 12 | 10 | 15 | 34 | 41 | -7 | 46 |
| 13 | +1 | ![]() | Valenciennes | 37 | 10 | 13 | 14 | 36 | 40 | -4 | 43 |
| 14 | -1 | ![]() | Ajaccio | 37 | 9 | 15 | 13 | 34 | 40 | -6 | 42 |
| 15 | +1 | ![]() | Niort | 37 | 8 | 17 | 12 | 35 | 42 | -7 | 41 |
| 16 | -1 | ![]() | Laval | 37 | 8 | 17 | 12 | 32 | 41 | -9 | 41 |
| 17 | +1 | ![]() | Sochaux | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 36 | -4 | 39 |
| 18 | -1 | ![]() | Evian | 37 | 8 | 12 | 17 | 37 | 40 | -3 | 36 |
| 19 | ![]() | Creteil | 37 | 8 | 10 | 19 | 40 | 62 | -22 | 34 | |
| 20 | ![]() | Paris FC | 37 | 4 | 18 | 15 | 31 | 48 | -17 | 30 |




















