Clasificación de AFC para el Mundial de 2018
Primera fase
- Brunéi
- Bután
- Camboya
- India
- Macao
- Mongolia
- Nepal
- Pakistán
- Sri Lanka
- Taiwán
- Timor Oriental
- Yemen
Segunda fase Grupo A
Arabia Saudita | 20 |
Emiratos Árabes Unidos | 17 |
Palestina | 12 |
Malasia | 4 |
Timor Oriental | 2 |
Segunda fase Grupo B
Australia | 21 |
Jordania | 16 |
Kirguistán | 14 |
Tayikistán | 5 |
Bangladés | 1 |
Segunda fase Grupo C
Catar | 21 |
China | 17 |
Hong Kong | 14 |
Maldivas | 6 |
Bután | 0 |
Segunda fase Grupo D
Irán | 20 |
Omán | 14 |
Turkmenistán | 13 |
Guam | 7 |
India | 3 |
Segunda fase Grupo E
Japón | 22 |
Siria | 18 |
Singapur | 10 |
Afganistán | 9 |
Camboya | 0 |
Segunda fase Grupo F
Tailandia | 14 |
Irak | 12 |
Vietnam | 7 |
Indonesia | 0 |
Taiwán | 0 |
Segunda fase Grupo G
Corea del Sur | 24 |
Líbano | 11 |
Birmania | 8 |
Kuwait | 7 |
Laos | 4 |
Segunda fase Grupo H
Uzbekistán | 21 |
Corea del Norte | 16 |
Filipinas | 10 |
Baréin | 9 |
Yemen | 3 |
Tercera fase Grupo A
Irán | 22 |
Corea del Sur | 15 |
Siria | 13 |
Uzbekistán | 13 |
China | 12 |
Catar | 7 |
Tercera fase Grupo B
Japón | 20 |
Arabia Saudita | 19 |
Australia | 19 |
Emiratos Árabes Unidos | 13 |
Irak | 11 |
Tailandia | 2 |
Destacados
Arabia Saudita y Japón se clasifican para la fase final
YEDA, 5 de septiembre de 2017 / AMP — Rusia 2018 (Eliminatorias asiáticas): La selección saudía derrotó a Japón por 1-0 (0-0 al descanso) este martes por la noche, en partido de clasificación de la Copa Mundial de Fútbol (Tercera fase Grupo B) en el estadio Rey Abdalá de Yeda. El resultado clasifica a ambas selecciones al Mundial 2018.