Clasificación de AFC para el Mundial de 2018
Primera fase
Brunéi
Bután
Camboya
India
Macao
Mongolia
Nepal
Pakistán
Sri Lanka
Taiwán
Timor Oriental
Yemen
Segunda fase Grupo A
![]() | 20 |
![]() | 17 |
![]() | 12 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
Segunda fase Grupo B
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
Segunda fase Grupo C
![]() | 21 |
![]() | 17 |
![]() | 14 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Segunda fase Grupo D
![]() | 20 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Segunda fase Grupo E
![]() | 22 |
![]() | 18 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
Segunda fase Grupo F
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Segunda fase Grupo G
![]() | 24 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 4 |
Segunda fase Grupo H
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
Tercera fase Grupo A
![]() | 22 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
Tercera fase Grupo B
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 2 |
Destacados

Arabia Saudita y Japón se clasifican para la fase final
YEDA, 5 de septiembre de 2017 / AMP — Rusia 2018 (Eliminatorias asiáticas): La selección saudía derrotó a Japón por 1-0 (0-0 al descanso) este martes por la noche, en partido de clasificación de la Copa Mundial de Fútbol (Tercera fase Grupo B) en el estadio Rey Abdalá de Yeda. El resultado clasifica a ambas selecciones al Mundial 2018.