Premier League : Everton vence 2-0 a Norwich City
INGLATERRA, 11 de enero de 2014 / AMP — Premier League : Después de empatar 1-1 con el Stoke City el 1 de enero, los Toffees se recuperaron con una victoria de 2-0 sobre el Norwich City en Goodison Park, este sábado en Goodison Park, en la 21ª jornada de la liga inglesa.
El Everton subió al cuarto puesto con 41 puntos en 21 partidos, 3 puntos por detrás de Manchester City, aunque con un partido más.
Clasificación (al 11 de enero de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 19 | 21 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 18 | 21 | 45 |
3 | Manchester City | 20 | 14 | 2 | 4 | 57 | 23 | 34 | 44 |
4 | Everton | 21 | 11 | 8 | 2 | 34 | 19 | 15 | 41 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 25 | 1 | 40 |
6 | Liverpool | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 23 | 23 | 39 |
7 | Manchester United | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | 34 |
8 | Newcastle United | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 33 |
9 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 23 | 4 | 30 |
10 | Hull City | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 23 |
11 | Aston Villa | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 |
12 | Stoke City | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 22 |
13 | Swansea City | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 28 | -2 | 21 |
14 | West Brom | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 |
15 | Norwich City | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 35 | -18 | 20 |
16 | Fulham | 21 | 6 | 1 | 14 | 22 | 46 | -24 | 19 |
17 | West Ham | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 30 | -9 | 18 |
18 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 34 | -19 | 18 |
19 | Sunderland | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 34 | -15 | 17 |
20 | Crystal Palace | 21 | 5 | 2 | 14 | 13 | 31 | -18 | 17 |
Calendario y resultados : Premier League 2013-2014
35379
Equipos
Everton
- Posición: 4 +1
- Mejor actuación de la temporada:Everton 4-0 Stoke City (30 nov.)
- Partido anterior:Stoke City 1-1 Everton (1 ene.)
- Partido siguiente:West Brom - Everton (20 ene.)
Norwich City
- Posición: 15
- Mejor actuación de la temporada:Norwich City 3-1 West Ham (9 nov.)
- Partido anterior:Crystal Palace 1-1 Norwich City (1 ene.)
- Partido siguiente:Norwich City - Hull City (18 ene.)
Everton
2:0
Norwich City
2:0 (1:0)
- 11 enero 2014
- 16:00
- Liverpool
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 46 |
2 | Arsenal | 45 |
3 | Manchester City | 44 |
4 | Everton | 41 |
5 | Tottenham Hotspur | 40 |
21ª jornada
sábado 11 de enero de 2014 | ||||
Hull City | 0-2 | Chelsea | ||
Everton | 2-0 | Norwich City | ||
Cardiff City | 0-2 | West Ham | ||
Fulham | 1-4 | Sunderland | ||
Tottenham Hotspur | 2-0 | Crystal Palace | ||
Southampton | 1-0 | West Brom | ||
Manchester United | 18:30 | Swansea City | ||
domingo 12 de enero de 2014 | ||||
Newcastle United | 15:05 | Manchester City | ||
Stoke City | 17:10 | Liverpool | ||
lunes 13 de enero de 2014 | ||||
Aston Villa | 21:00 | Arsenal |