Premier League : Chelsea gana 2-0 a Hull City
INGLATERRA, 11 de enero de 2014 / AMP — Premier League : Cuatro victorias seguidas para el Chelsea. Después de sus victorias contra el Swansea City, el Liverpool y el Southampton, los Blues continuaron con su forma excepcional en la Premier League con una victoria de 2-0 sobre el Hull City en el KC Stadium, este sábado en el KC Stadium, en la 21ª jornada de la liga inglesa.
El Chelsea subió al primer puesto con 46 puntos en 21 partidos, un punto por delante del subcampeón, Arsenal, aunque con un partido más.
Clasificación (al 11 de enero de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 19 | 21 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 18 | 21 | 45 |
3 | Manchester City | 20 | 14 | 2 | 4 | 57 | 23 | 34 | 44 |
4 | Liverpool | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 23 | 23 | 39 |
5 | Everton | 20 | 10 | 8 | 2 | 32 | 19 | 13 | 38 |
6 | Tottenham Hotspur | 20 | 11 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 37 |
7 | Manchester United | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | 34 |
8 | Newcastle United | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 33 |
9 | Southampton | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 23 | 3 | 27 |
10 | Hull City | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 23 |
11 | Aston Villa | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 |
12 | Stoke City | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 22 |
13 | Swansea City | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 28 | -2 | 21 |
14 | West Brom | 20 | 4 | 9 | 7 | 23 | 27 | -4 | 21 |
15 | Norwich City | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 33 | -16 | 20 |
16 | Fulham | 20 | 6 | 1 | 13 | 21 | 42 | -21 | 19 |
17 | Cardiff City | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 | 18 |
18 | Crystal Palace | 20 | 5 | 2 | 13 | 13 | 29 | -16 | 17 |
19 | West Ham | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 | 15 |
20 | Sunderland | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 33 | -18 | 14 |
Calendario y resultados : Premier League 2013-2014
35378
Equipos
Hull City
- Posición: 10
- Mejor actuación de la temporada:Hull City 6-0 Fulham (28 dic.)
- Partido anterior:Liverpool 2-0 Hull City (1 ene.)
- Partido siguiente:Norwich City - Hull City (18 ene.)
Chelsea
- Posición: 1 +2
- Mejor actuación de la temporada:Chelsea 4-1 Cardiff City (19 oct.)
- Partido anterior:Southampton 0-3 Chelsea (1 ene.)
- Partido siguiente:Chelsea - Manchester United (19 ene.)
Hull City
0:2
Chelsea
0:2 (0:0)
- 11 enero 2014
- 13:45
- Hull
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 46 |
2 | Arsenal | 45 |
3 | Manchester City | 44 |
4 | Liverpool | 39 |
5 | Everton | 38 |
21ª jornada
sábado 11 de enero de 2014 | ||||
Hull City | 0-2 | Chelsea | ||
Everton | 16:00 | Norwich City | ||
Cardiff City | 16:00 | West Ham | ||
Fulham | 16:00 | Sunderland | ||
Tottenham Hotspur | 16:00 | Crystal Palace | ||
Southampton | 16:00 | West Brom | ||
Manchester United | 18:30 | Swansea City | ||
domingo 12 de enero de 2014 | ||||
Newcastle United | 15:05 | Manchester City | ||
Stoke City | 17:10 | Liverpool | ||
lunes 13 de enero de 2014 | ||||
Aston Villa | 21:00 | Arsenal |