Premier League : Chelsea vence 2-1 a Cardiff City
GALES, 11 de mayo de 2014 / AMP — Premier League : Después de empatar 0-0 con el Norwich City el 4 de mayo, los Blues se recuperaron con una victoria de 2-1 sobre el Cardiff City en el Cardiff City Stadium, este domingo en el Cardiff City Stadium, en la 38ª jornada de la liga inglesa.
El Chelsea sigue en el tercer puesto con 82 puntos en 38 partidos, 2 puntos por detrás de Liverpool.
Clasificación (al 11 de mayo de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 |
2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 |
3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 82 |
4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 79 |
5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 72 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 69 |
7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 64 |
8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 |
9 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 |
10 | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 49 |
11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 |
12 | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 |
13 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 |
14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 |
15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 |
16 | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | 37 |
17 | West Brom | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 |
18 | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 |
19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | 32 |
20 | Cardiff City | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 |
Calendario y resultados : Premier League 2013-2014
35555
Equipos
Cardiff City
- Posición: 20
- Mejor actuación de la temporada:Cardiff City 3-1 Fulham (8 mar.)
- Partido anterior:Newcastle United 3-0 Cardiff City (3 may.)
Chelsea
- Posición: 3
- Mejor actuación de la temporada:Chelsea 6-0 Arsenal (22 mar.)
- Partido anterior:Chelsea 0-0 Norwich City (4 may.)
Cardiff City
1:2
Chelsea
1:2 (1:0)
- 11 mayo 2014
- 15:00
- Cardiff
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Manchester City | 86 |
2 | Liverpool | 84 |
3 | Chelsea | 82 |
4 | Arsenal | 79 |
5 | Everton | 72 |
38ª jornada
domingo 11 de mayo de 2014 | ||||
Manchester City | 2-0 | West Ham | ||
Liverpool | 2-1 | Newcastle United | ||
Hull City | 0-2 | Everton | ||
Fulham | 2-2 | Crystal Palace | ||
Norwich City | 0-2 | Arsenal | ||
Tottenham Hotspur | 3-0 | Aston Villa | ||
West Brom | 1-2 | Stoke City | ||
Cardiff City | 1-2 | Chelsea | ||
Sunderland | 1-3 | Swansea City | ||
Southampton | 1-1 | Manchester United |