Premier League : Liverpool vence 2-1 a Newcastle United
INGLATERRA, 11 de mayo de 2014 / AMP — Premier League : Después de empatar 3-3 con el Crystal Palace el 5 de mayo, los Reds se recuperaron con una victoria de 2-1 sobre el Newcastle United en Anfield, este domingo en Anfield, en la 38ª jornada de la liga inglesa.
El Liverpool sigue en el segundo puesto con 84 puntos en 38 partidos, 2 puntos por detrás de Manchester City.
Clasificación (al 11 de mayo de 2014)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 |
2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 |
3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 82 |
4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 79 |
5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 72 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 69 |
7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 64 |
8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 |
9 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 |
10 | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 49 |
11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 |
12 | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 |
13 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 |
14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 |
15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 |
16 | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | 37 |
17 | West Brom | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 |
18 | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 |
19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | 32 |
20 | Cardiff City | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 |
Calendario y resultados : Premier League 2013-2014
35549
Equipos
Liverpool
- Posición: 2
- Mejor actuación de la temporada:Tottenham Hotspur 0-5 Liverpool (15 dic.)
- Partido anterior:Crystal Palace 3-3 Liverpool (5 may.)
Newcastle United
- Posición: 10 -1
- Mejor actuación de la temporada:Newcastle United 5-1 Stoke City (26 dic.)
- Partido anterior:Newcastle United 3-0 Cardiff City (3 may.)
Liverpool
2:1
Newcastle United
2:1 (0:1)
- 11 mayo 2014
- 15:00
- Liverpool
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Manchester City | 86 |
2 | Liverpool | 84 |
3 | Chelsea | 82 |
4 | Arsenal | 79 |
5 | Everton | 72 |
38ª jornada
domingo 11 de mayo de 2014 | ||||
Manchester City | 2-0 | West Ham | ||
Liverpool | 2-1 | Newcastle United | ||
Hull City | 0-2 | Everton | ||
Fulham | 2-2 | Crystal Palace | ||
Norwich City | 0-2 | Arsenal | ||
Tottenham Hotspur | 3-0 | Aston Villa | ||
West Brom | 1-2 | Stoke City | ||
Cardiff City | 1-2 | Chelsea | ||
Sunderland | 1-3 | Swansea City | ||
Southampton | 1-1 | Manchester United |