Premier League : Chelsea gana 3-2 a Hull City
INGLATERRA, 22 de marzo de 2015 / AMP — Premier League : Después de empatar 1-1 con el Southampton el 15 de marzo, los Blues volvieron con su estilo ganador con una victoria de 3-2 sobre el Hull City en el KC Stadium, este domingo en el KC Stadium, en la 30ª jornada de la liga inglesa.
Dos goles por ambas partes en la primera parte, Hazard (2') y Costa (9') para el Hull City, Elmohamady (26') y Hernández (28') para el Chelsea. Después del descanso fueron los Blues los que marcaron la diferencia con un nuevo gol del francés Loïc Rémy en el minuto 77.
El Chelsea sigue en el primer puesto con 67 puntos en 29 partidos, una ventaja de 6 puntos sobre el subcampeón, Manchester City.
Clasificación (al 22 de marzo de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 29 | 20 | 7 | 2 | 61 | 25 | 36 | 67 |
2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 |
3 | Arsenal | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 | 27 | 60 |
4 | Manchester United | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 27 | 25 | 59 |
5 | Liverpool | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 32 | 12 | 54 |
6 | Southampton | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 21 | 21 | 53 |
7 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | 5 | 53 |
8 | Swansea City | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 43 |
9 | West Ham | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | 3 | 42 |
10 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 |
12 | Newcastle United | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 |
13 | Everton | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 34 |
14 | West Brom | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 |
15 | Hull City | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 40 | -12 | 28 |
16 | Aston Villa | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 39 | -20 | 28 |
17 | Sunderland | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | -21 | 26 |
18 | Burnley | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 |
19 | Queens Park Rangers | 30 | 6 | 4 | 20 | 31 | 54 | -23 | 22 |
20 | Leicester City | 29 | 4 | 7 | 18 | 27 | 48 | -21 | 19 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34880
Equipos
Hull City
- Posición: 15
- Mejor actuación de la temporada:Sunderland 1-3 Hull City (26 dic.)
- Partido anterior:Leicester City 0-0 Hull City (14 mar.)
- Partido siguiente:Swansea City - Hull City (4 abr.)
Chelsea
- Posición: 1
- Mejor actuación de la temporada:Swansea City 0-5 Chelsea (17 ene.)
- Partido anterior:Chelsea 1-1 Southampton (15 mar.)
- Partido siguiente:Chelsea - Stoke City (4 abr.)
Hull City
2:3
Chelsea
2:3 (2:2)
- 22 marzo 2015
- 16:00
- Hull
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 67 |
2 | Manchester City | 61 |
3 | Arsenal | 60 |
4 | Manchester United | 59 |
5 | Liverpool | 54 |
30ª jornada
sábado 21 de marzo de 2015 | ||||
Manchester City | 3-0 | West Brom | ||
Tottenham Hotspur | 4-3 | Leicester City | ||
Stoke City | 1-2 | Crystal Palace | ||
Southampton | 2-0 | Burnley | ||
Aston Villa | 0-1 | Swansea City | ||
Newcastle United | 1-2 | Arsenal | ||
West Ham | 1-0 | Sunderland | ||
domingo 22 de marzo de 2015 | ||||
Liverpool | 1-2 | Manchester United | ||
Queens Park Rangers | 1-2 | Everton | ||
Hull City | 2-3 | Chelsea |