Premier League : Manchester City vence 3-0 a West Brom
INGLATERRA, 21 de marzo de 2015 / AMP — Premier League : Después de perder 1-0 con el Burnley el 14 de marzo, los Citizens se recuperaron con una victoria de 3-0 sobre el West Brom en el estadio de Mánchester, este sábado en el estadio de Mánchester, en la 30ª jornada de la liga inglesa.
El Manchester City dominó la primera parte gracias a los goles de Bony (27') y Fernando (40'). Yendo a la cabeza 2-0 en el descanso, los jugadores del Manchester City ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Silva en el minuto 77.
El Manchester City sigue en el segundo puesto con 61 puntos en 30 partidos, 3 puntos por detrás de Chelsea, aunque con dos partidos más.
Clasificación (al 21 de marzo de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 23 | 35 | 64 |
2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 |
3 | Arsenal | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 30 | 26 | 57 |
4 | Manchester United | 29 | 16 | 8 | 5 | 50 | 26 | 24 | 56 |
5 | Liverpool | 29 | 16 | 6 | 7 | 43 | 30 | 13 | 54 |
6 | Southampton | 29 | 15 | 5 | 9 | 40 | 21 | 19 | 50 |
7 | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 50 |
8 | Stoke City | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 |
9 | Swansea City | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 40 |
10 | West Ham | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 39 |
11 | Newcastle United | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 46 | -14 | 35 |
12 | Crystal Palace | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 | 33 |
13 | West Brom | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 |
14 | Everton | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 31 |
15 | Hull City | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 |
16 | Aston Villa | 29 | 7 | 7 | 15 | 19 | 38 | -19 | 28 |
17 | Sunderland | 29 | 4 | 14 | 11 | 23 | 43 | -20 | 26 |
18 | Burnley | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 47 | -21 | 25 |
19 | Queens Park Rangers | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 | 22 |
20 | Leicester City | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 44 | -20 | 19 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34881
Equipos
Manchester City
- Posición: 2
- Mejor actuación de la temporada:Manchester City 5-0 Newcastle United (21 feb.)
- Partido anterior:Burnley 1-0 Manchester City (14 mar.)
- Partido siguiente:Crystal Palace - Manchester City (6 abr.)
West Bromwich Albion
- Posición: 13
- Mejor actuación de la temporada:West Brom 4-0 Burnley (28 sep.)
- Partido anterior:West Brom 1-0 Stoke City (14 mar.)
- Partido siguiente:West Brom - Queens Park Rangers (4 abr.)
Manchester City
3:0
West Brom
3:0 (2:0)
- 21 marzo 2015
- 12:45
- Mánchester
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 64 |
2 | Manchester City | 61 |
3 | Arsenal | 57 |
4 | Manchester United | 56 |
5 | Liverpool | 54 |
30ª jornada
sábado 21 de marzo de 2015 | ||||
Manchester City | 3-0 | West Brom | ||
Tottenham Hotspur | 15:00 | Leicester City | ||
Stoke City | 15:00 | Crystal Palace | ||
Southampton | 15:00 | Burnley | ||
Aston Villa | 15:00 | Swansea City | ||
Newcastle United | 15:00 | Arsenal | ||
West Ham | 17:30 | Sunderland | ||
domingo 22 de marzo de 2015 | ||||
Liverpool | 13:30 | Manchester United | ||
Queens Park Rangers | 16:00 | Everton | ||
Hull City | 16:00 | Chelsea |