Premier League : Crystal Palace gana 2-1 a Manchester City
INGLATERRA, 6 de abril de 2015 / AMP — Premier League : Después de una victoria 3-0 sobre el West Brom el 21 de marzo, los Citizens perdieron 2-1 contra el Crystal Palace, este lunes en Selhurst Park, en la 31ª jornada de la liga inglesa.
El Crystal Palace dominó la primera parte gracias al gol del delantero Glenn Murray en el minuto 34. Yendo a la cabeza 1-0 en el descanso, los jugadores del Crystal Palace ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Puncheon en el minuto 48.
El Manchester City está abajo en el cuarto puesto con 61 puntos en 31 partidos, un punto por detrás de Manchester United.
Clasificación (al 6 de abril de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 26 | 37 | 70 |
2 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | 30 | 63 |
3 | Manchester United | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | 27 | 62 |
4 | Manchester City | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | 33 | 61 |
5 | Liverpool | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 54 |
6 | Tottenham Hotspur | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 45 | 5 | 54 |
7 | Southampton | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | 20 | 53 |
8 | Swansea City | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 | 46 |
9 | West Ham | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | 2 | 42 |
10 | Stoke City | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 | 42 |
11 | Crystal Palace | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 | 39 |
12 | Everton | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 37 |
13 | Newcastle United | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | -16 | 35 |
14 | West Brom | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 | 33 |
15 | Sunderland | 31 | 5 | 14 | 12 | 24 | 44 | -20 | 29 |
16 | Hull City | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 | 28 |
17 | Aston Villa | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 | 28 |
18 | Burnley | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 | 26 |
19 | Queens Park Rangers | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 | 25 |
20 | Leicester City | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 22 |
Calendario y resultados : Premier League 2014-2015
34872
Equipos
Crystal Palace
- Posición: 11
- Mejor actuación de la temporada:Crystal Palace 3-1 Queens Park Rangers (14 mar.)
- Partido anterior:Stoke City 1-2 Crystal Palace (21 mar.)
- Partido siguiente:Sunderland - Crystal Palace (11 abr.)
Manchester City
- Posición: 4 -2
- Mejor actuación de la temporada:Manchester City 5-0 Newcastle United (21 feb.)
- Partido anterior:Manchester City 3-0 West Brom (21 mar.)
- Partido siguiente:Manchester United - Manchester City (12 abr.)
Crystal Palace
2:1
Manchester City
2:1 (1:0)
- 6 abril 2015
- 20:00
- Londres
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 70 |
2 | Arsenal | 63 |
3 | Manchester United | 62 |
4 | Manchester City | 61 |
5 | Liverpool | 54 |
31ª jornada
sábado 4 de abril de 2015 | ||||
Arsenal | 4-1 | Liverpool | ||
Swansea City | 3-1 | Hull City | ||
West Brom | 1-4 | Queens Park Rangers | ||
Everton | 1-0 | Southampton | ||
Leicester City | 2-1 | West Ham | ||
Manchester United | 3-1 | Aston Villa | ||
Chelsea | 2-1 | Stoke City | ||
domingo 5 de abril de 2015 | ||||
Burnley | 0-0 | Tottenham Hotspur | ||
Sunderland | 1-0 | Newcastle United | ||
lunes 6 de abril de 2015 | ||||
Crystal Palace | 2-1 | Manchester City |