Jornada 35 de Serie A (2016-2017)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus | 35 | 27 | 4 | 4 | 71 | 23 | 48 | 85 | |
| 2 | ![]() | AS Roma | 35 | 25 | 3 | 7 | 79 | 32 | 47 | 78 | |
| 3 | ![]() | Napoli | 35 | 23 | 8 | 4 | 81 | 36 | 45 | 77 | |
| 4 | ![]() | Lazio | 35 | 21 | 7 | 7 | 70 | 42 | 28 | 70 | |
| 5 | ![]() | Atalanta | 35 | 19 | 8 | 8 | 59 | 40 | 19 | 65 | |
| 6 | ![]() | AC Milan | 35 | 17 | 8 | 10 | 52 | 42 | 10 | 59 | |
| 7 | ![]() | Inter de Milán | 35 | 17 | 5 | 13 | 63 | 44 | 19 | 56 | |
| 8 | ![]() | Fiorentina | 35 | 15 | 11 | 9 | 57 | 49 | 8 | 56 | |
| 9 | ![]() | Torino | 35 | 12 | 14 | 9 | 65 | 56 | 9 | 50 | |
| 10 | ![]() | Sampdoria | 35 | 12 | 10 | 13 | 45 | 49 | -4 | 46 | |
| 11 | ![]() | Udinese | 35 | 12 | 8 | 15 | 44 | 49 | -5 | 44 | |
| 12 | ![]() | Chievo | 35 | 12 | 6 | 17 | 39 | 54 | -15 | 42 | |
| 13 | ![]() | Cagliari | 35 | 12 | 5 | 18 | 48 | 67 | -19 | 41 | |
| 14 | ![]() | Sassuolo | 35 | 11 | 7 | 17 | 47 | 55 | -8 | 40 | |
| 15 | ![]() | Bolonia | 35 | 10 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | 38 | |
| 16 | ![]() | Genoa | 35 | 8 | 9 | 18 | 34 | 59 | -25 | 33 | |
| 17 | ![]() | Empoli | 35 | 8 | 8 | 19 | 26 | 55 | -29 | 32 | |
| 18 | ![]() | Crotone | 35 | 7 | 7 | 21 | 30 | 54 | -24 | 28 | |
| 19 | ![]() | Palermo | 35 | 4 | 8 | 23 | 30 | 74 | -44 | 20 | |
| 20 | ![]() | Pescara | 35 | 2 | 8 | 25 | 32 | 76 | -44 | 14 |




















