Championship : Ipswich Town vence 3-2 a Blackpool
INGLATERRA, 11 de abril de 2015 / AMP — Championship : Después de perder 2-1 con el Huddersfield Town el 6 de abril, los Tractor Boys se recuperaron con una victoria de 3-2 sobre el Blackpool , este sábado, en la 42ª jornada de la segunda división inglesa.
Doblete de Freddie Sears
El Blackpool se adelantó el marcador en el minuto 4 por medio de Andrea Orlandi, pero el Ipswich Town remontó el partido gracias a los goles de Sears (24', 28'). Yendo a la cabeza 2-1 en el descanso, los jugadores del Ipswich Town ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Berra a siete minutos del final del tiempo reglamentario.
El Ipswich Town FC subió al 6.º puesto con 71 puntos en 42 partidos, only un punto por detrás de Derby County FC.
Clasificación (al 11 de abril de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 42 | 23 | 11 | 8 | 89 | 43 | 46 | 80 |
2 | Norwich City | 42 | 23 | 10 | 9 | 81 | 44 | 37 | 79 |
3 | Watford | 42 | 24 | 7 | 11 | 84 | 48 | 36 | 79 |
4 | Middlesbrough | 42 | 23 | 9 | 10 | 62 | 32 | 30 | 78 |
5 | Derby County | 42 | 20 | 12 | 10 | 74 | 46 | 28 | 72 |
6 | Ipswich Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 | 48 | 16 | 71 |
7 | Brentford | 42 | 21 | 8 | 13 | 71 | 56 | 15 | 71 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 51 | 12 | 71 |
9 | Nottingham Forest | 42 | 15 | 13 | 14 | 65 | 59 | 6 | 58 |
10 | Blackburn Rovers | 41 | 15 | 13 | 13 | 54 | 50 | 4 | 58 |
11 | Charlton Athletic | 42 | 13 | 17 | 12 | 51 | 54 | -3 | 56 |
12 | Cardiff City | 42 | 14 | 13 | 15 | 51 | 55 | -4 | 55 |
13 | Sheffield Wednesday | 42 | 13 | 16 | 13 | 38 | 44 | -6 | 55 |
14 | Birmingham City | 41 | 13 | 14 | 14 | 49 | 61 | -12 | 53 |
15 | Leeds United | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 56 | -9 | 52 |
16 | Huddersfield Town | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 69 | -17 | 51 |
17 | Bolton Wanderers | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 | 49 |
18 | Reading | 41 | 12 | 11 | 18 | 44 | 63 | -19 | 47 |
19 | Brighton & Hove Albion | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 | 50 | -7 | 45 |
20 | Fulham | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 75 | -21 | 45 |
21 | Rotherham United | 42 | 10 | 13 | 19 | 42 | 64 | -22 | 43 |
22 | Wigan Athletic | 42 | 8 | 12 | 22 | 37 | 57 | -20 | 36 |
23 | Millwall | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 67 | -32 | 36 |
24 | Blackpool | 42 | 4 | 13 | 25 | 34 | 83 | -49 | 25 |
Calendario y resultados : Championship 2014-2015
36875
Equipos
Ipswich Town FC
- Posición: 6 +2
- Mejor actuación de la temporada:Ipswich Town 4-1 Leeds United (6 dic.)
- Partido anterior:Huddersfield Town 2-1 Ipswich Town (6 abr.)
- Partido siguiente:Ipswich Town - Cardiff City (14 abr.)
Blackpool FC
- Posición: 24
- Mejor actuación de la temporada:Blackpool 1-0 Brighton & Hove Albion (31 ene.)
- Partido anterior:Blackpool 1-1 Reading (7 abr.)
- Partido siguiente:Derby County - Blackpool (14 abr.)
- 11 abril 2015
- 15:00
- Ipswich
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 80 |
2 | Norwich City | 79 |
3 | Watford | 79 |
4 | Middlesbrough | 78 |
5 | Derby County | 72 |
42ª jornada
viernes 10 de abril de 2015 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-2 | Bournemouth | ||
Fulham | 2-2 | Wigan Athletic | ||
sábado 11 de abril de 2015 | ||||
Derby County | 1-1 | Brentford | ||
Millwall | 0-2 | Watford | ||
Reading | 0-0 | Blackburn Rovers | ||
Ipswich Town | 3-2 | Blackpool | ||
Leeds United | 1-2 | Cardiff City | ||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Charlton Athletic | ||
Birmingham City | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Bolton Wanderers | 1-2 | Norwich City | ||
Middlesbrough | 2-0 | Rotherham United | ||
Nottingham Forest | 0-1 | Huddersfield Town |