Championship : Ipswich Town vence 3-1 a Cardiff City
INGLATERRA, 14 de abril de 2015 / AMP — Championship : Dos victorias seguidas para el Ipswich Town. Después de victoria 3-2 sobre Blackpool el 11 de abril, los Tractor Boys continuaron con su forma excepcional en la Championship con una victoria de 3-1 sobre el Cardiff City , este martes, en la 43ª jornada de la segunda división inglesa.
El Ipswich Town dominó la primera parte gracias a los goles de Sears (8') y Skuse (29'). Yendo a la cabeza 2-1 en el descanso, los jugadores del Ipswich Town ampliaron su ventaja en la segunda parte con un gol de Murphy en los descansos del partido.
El Ipswich Town FC sigue en el 6.º puesto con 74 puntos en 43 partidos, un punto por detrás de Derby County FC.
Clasificación (al 14 de abril de 2015)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 43 | 24 | 10 | 9 | 83 | 44 | 39 | 82 |
2 | Middlesbrough | 43 | 24 | 9 | 10 | 64 | 33 | 31 | 81 |
3 | Bournemouth | 42 | 23 | 11 | 8 | 89 | 43 | 46 | 80 |
4 | Watford | 42 | 24 | 7 | 11 | 84 | 48 | 36 | 79 |
5 | Derby County | 43 | 21 | 12 | 10 | 78 | 46 | 32 | 75 |
6 | Ipswich Town | 43 | 21 | 11 | 11 | 67 | 49 | 18 | 74 |
7 | Brentford | 43 | 21 | 8 | 14 | 71 | 57 | 14 | 71 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 43 | 20 | 11 | 12 | 64 | 53 | 11 | 71 |
9 | Blackburn Rovers | 42 | 15 | 14 | 13 | 56 | 52 | 4 | 59 |
10 | Nottingham Forest | 42 | 15 | 13 | 14 | 65 | 59 | 6 | 58 |
11 | Sheffield Wednesday | 43 | 14 | 16 | 13 | 39 | 44 | -5 | 58 |
12 | Charlton Athletic | 42 | 13 | 17 | 12 | 51 | 54 | -3 | 56 |
13 | Cardiff City | 43 | 14 | 13 | 16 | 52 | 58 | -6 | 55 |
14 | Birmingham City | 42 | 13 | 15 | 14 | 51 | 63 | -12 | 54 |
15 | Leeds United | 43 | 14 | 10 | 19 | 47 | 58 | -11 | 52 |
16 | Huddersfield Town | 43 | 13 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 52 |
17 | Bolton Wanderers | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 | 49 |
18 | Reading | 41 | 12 | 11 | 18 | 44 | 63 | -19 | 47 |
19 | Brighton & Hove Albion | 43 | 10 | 16 | 17 | 43 | 50 | -7 | 46 |
20 | Fulham | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 75 | -21 | 45 |
21 | Rotherham United | 42 | 10 | 13 | 19 | 42 | 64 | -22 | 43 |
22 | Millwall | 42 | 9 | 12 | 21 | 37 | 67 | -30 | 39 |
23 | Wigan Athletic | 43 | 8 | 12 | 23 | 37 | 59 | -22 | 36 |
24 | Blackpool | 43 | 4 | 13 | 26 | 34 | 87 | -53 | 25 |
Calendario y resultados : Championship 2014-2015
36883
Equipos
Ipswich Town FC
- Posición: 6
- Mejor actuación de la temporada:Ipswich Town 4-1 Leeds United (6 dic.)
- Partido anterior:Ipswich Town 3-2 Blackpool (11 abr.)
- Partido siguiente:Wolverhampton Wanderers - Ipswich Town (18 abr.)
Cardiff City
- Posición: 13 -1
- Mejor actuación de la temporada:Rotherham United 1-3 Cardiff City (3 mar.)
- Partido anterior:Leeds United 1-2 Cardiff City (11 abr.)
- Partido siguiente:Cardiff City - Millwall (18 abr.)
- 14 abril 2015
- 19:45
- Ipswich
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Norwich City | 82 |
2 | Middlesbrough | 81 |
3 | Bournemouth | 80 |
4 | Watford | 79 |
5 | Derby County | 75 |
43ª jornada
martes 14 de abril de 2015 | ||||
Sheffield Wednesday | 1-0 | Brentford | ||
Ipswich Town | 3-1 | Cardiff City | ||
Leeds United | 0-2 | Norwich City | ||
Birmingham City | 2-2 | Blackburn Rovers | ||
Middlesbrough | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Millwall | 2-0 | Wigan Athletic | ||
Brighton & Hove Albion | 0-0 | Huddersfield Town | ||
Derby County | 4-0 | Blackpool | ||
Reading | 20:00 | Bournemouth | ||
Bolton Wanderers | 20:00 | Charlton Athletic | ||
miercoles 15 de abril de 2015 | ||||
Nottingham Forest | 19:45 | Watford | ||
Fulham | 20:00 | Rotherham United |