Bundesliga 2015-2016
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | 63 | 88 | ||
2 | Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | 48 | 78 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | 16 | 60 | ||
4 | Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | 17 | 55 | ||
5 | Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | 2 | 52 | ||
6 | Mainz | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 50 | ||
7 | Hertha Berlín | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | ||
8 | Wolfsburgo | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | -2 | 45 | ||
9 | Colonia | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | 43 | ||
10 | Hamburgo | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 | ||
11 | Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | ||
12 | Augsburgo | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 | 38 | ||
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 | 38 | ||
14 | Darmstadt | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 38 | ||
15 | Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 | 37 | ||
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 36 | ||
17 | Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 | 33 | ||
18 | Hannover | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | -31 | 25 |
Las 34 jornadas de la temporada
véase
Jornada 1
véase
Jornada 2
véase
Jornada 3
véase
Jornada 4
véase
Jornada 5
véase
Jornada 6
véase
Jornada 7
véase
Jornada 8
véase
Jornada 9
véase
Jornada 10
véase
Jornada 11
véase
Jornada 12
véase
Jornada 13
véase
Jornada 14
véase
Jornada 15
véase
Jornada 16
véase
Jornada 17
véase
Jornada 18
véase
Jornada 19
véase
Jornada 20
véase
Jornada 21
véase
Jornada 22
véase
Jornada 23
véase
Jornada 24
véase
Jornada 25
véase
Jornada 26
véase
Jornada 27
véase
Jornada 28
véase
Jornada 29
véase
Jornada 30
véase
Jornada 31
véase
Jornada 32
véase
Jornada 33
425