MSL 2017
Últimos resultados (Jornada 34)
domingo, 22 de octubre de 2017 | ||||
DC United | 1-2 | New York Red Bulls | ||
Real Salt Lake | 2-1 | Sporting Kansas City | ||
Seattle Sounders | 3-0 | Colorado Rapids | ||
Portland Timbers | 2-1 | Vancouver Whitecaps | ||
Philadelphia Union | 6-1 | Orlando City | ||
Atlanta United | 2-2 | Toronto FC | ||
San Jose Earthquakes | 3-2 | Minnesota United | ||
FC Dallas | 5-1 | LA Galaxy | ||
Montreal Impact | 2-3 | New England | ||
New York City | 2-2 | Columbus Crew | ||
Houston Dynamo | 3-0 | Chicago Fire |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto FC | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 37 | 37 | 69 | ||
2 | New York City | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 43 | 13 | 57 | ||
3 | Atlanta United | 34 | 15 | 10 | 9 | 70 | 40 | 30 | 55 | ||
4 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | 55 | ||
5 | Columbus Crew | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 | 4 | 54 | ||
6 | Seattle Sounders | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | ||
7 | Portland Timbers | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 | 10 | 53 | ||
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | 1 | 52 | ||
9 | Houston Dynamo | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 45 | 12 | 50 | ||
10 | New York Red Bulls | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 50 | ||
11 | Sporting Kansas City | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 29 | 11 | 49 | ||
12 | FC Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 48 | 0 | 46 | ||
13 | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 60 | -21 | 46 | ||
14 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 45 | ||
15 | New England | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 61 | -8 | 45 | ||
16 | Philadelphia Union | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 47 | 3 | 42 | ||
17 | Montreal Impact | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 58 | -6 | 39 | ||
18 | Orlando City | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 58 | -19 | 39 | ||
19 | Minnesota United | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 70 | -23 | 36 | ||
20 | Colorado Rapids | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 51 | -20 | 33 | ||
21 | LA Galaxy | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 | 32 | ||
22 | DC United | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 60 | -29 | 32 |
Las 34 jornadas de la temporada
véase
Jornada 1
véase
Jornada 2
véase
Jornada 3
véase
Jornada 4
véase
Jornada 5
véase
Jornada 6
véase
Jornada 7
véase
Jornada 8
- Portland Timbers 2-1 Vancouver Whitecaps
- New England 2-2 DC United
- New York Red Bulls 2-0 Columbus Crew
- Real Salt Lake 1-3 Atlanta United
véase
Jornada 9
- Columbus Crew 2-3 New York City
- New York Red Bulls 2-1 Chicago Fire
- Minnesota United 0-1 San Jose Earthquakes
véase
Jornada 10
véase
Jornada 11
véase
Jornada 12
véase
Jornada 13
véase
Jornada 14
véase
Jornada 15
véase
Jornada 16
véase
Jornada 17
véase
Jornada 18
véase
Jornada 19
véase
Jornada 20
véase
Jornada 21
- New York City 2-1 Chicago Fire
- Minnesota United 0-3 New York Red Bulls
- DC United 1-3 Houston Dynamo
- Toronto FC 1-1 Colorado Rapids
- Columbus Crew 1-0 Philadelphia Union
véase
Jornada 22
véase
Jornada 23
véase
Jornada 24
véase
Jornada 25
véase
Jornada 26
véase
Jornada 27
véase
Jornada 28
- Chicago Fire 1-1 New York Red Bulls
- Toronto FC 4-0 San Jose Earthquakes
- New York City 0-1 Portland Timbers
- DC United 1-2 Orlando City
véase
Jornada 29
véase
Jornada 30
- New York City 1-1 Houston Dynamo
- New England 2-1 Toronto FC
- Philadelphia Union 3-1 Chicago Fire
- DC United 4-0 San Jose Earthquakes
véase
Jornada 31
véase
Jornada 32
- Orlando City 0-0 FC Dallas
- Toronto FC 4-2 New York Red Bulls
- New England 0-0 Atlanta United
- Columbus Crew 2-0 DC United
- Chicago Fire 1-1 New York City
- San Jose Earthquakes 2-1 Portland Timbers
- LA Galaxy 1-1 Real Salt Lake
véase
Jornada 33
- New England 2-1 New York City
- Orlando City 0-1 Columbus Crew
- Toronto FC 1-0 Montreal Impact
- New York Red Bulls 0-0 Atlanta United
- Chicago Fire 3-2 Philadelphia Union
- Portland Timbers 4-0 DC United
- LA Galaxy 3-0 Minnesota United
- Seattle Sounders 4-0 FC Dallas
- Vancouver Whitecaps 1-1 San Jose Earthquakes
- Sporting Kansas City 0-0 Houston Dynamo
- Colorado Rapids 1-0 Real Salt Lake
véase
Jornada 34
- Houston Dynamo 3-0 Chicago Fire
- San Jose Earthquakes 3-2 Minnesota United
- FC Dallas 5-1 LA Galaxy
- Montreal Impact 2-3 New England
- New York City 2-2 Columbus Crew
- Atlanta United 2-2 Toronto FC
- Philadelphia Union 6-1 Orlando City
- DC United 1-2 New York Red Bulls
- Real Salt Lake 2-1 Sporting Kansas City
- Seattle Sounders 3-0 Colorado Rapids
- Portland Timbers 2-1 Vancouver Whitecaps
501